Produktdetails:
|
Zahl von Häfen: | 5Port | Grell: | 32Mbyte |
---|---|---|---|
SDRam: | 128Mbyte | CPU-Rahmen: | MIPSS |
Portrate: | 100Mbps | System: | Openwrt System/JLZT OS |
Markieren: | 100M POE VPN Router-Server,Router-Server 100Mbps VPN,100M Gateway Control Module |
100M VPN Router-Server POE verdrahtete Router-Zugangs-Steuereinheit
100M POE verdrahtete nichtstandardisierte Gewohnheit des Routerzugangssteuereinheit Wechselstrom-Prüfercore- gatewaymoduls
Produkt-Beschreibung:
stellt eine sehr bequeme und umfassende Netzführungsfunktion zur Verfügung, stützt filterndes URL und die MAC- addressentstörung und andere Funktionen, stützt QoS-Bandbreitenkontrollfunktion, kann die Downloadrate des Kunden effektiv zuteilen; stützt drahtlose Datenverschlüsselung, die die Sicherheit von Daten im Getriebe des drahtlosen Netzwerks sicherstellen kann.
ZT-ME400P hat gutes Signal, hohe Übertragungsrate und stabile Leistung. Es ist die beste Wahl, damit Familien Hochgeschwindigkeitsdrahtlosen internetzugang verwirklichen.
Produkt-Eigenschaften:
Modell | ZT-ME400P |
Auftritt | |
Hardware-Spezifikationen | |
Chipset | MT7628NN |
SPI-Blitz | 32Mbyte |
SDRam | 128Mbyte |
Häfen | WAN: Häfen 1 x 10/100 RJ45 (Selbst-MDI/MDIX) |
LAN: Häfen 4 x 10/100 RJ45 (Selbst-MDI/MDIX) | |
Zurückstellen: 1x RESET-Taste | |
LED | Energie, Internet, WAN, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4 |
Farbe | Schwarz |
Maße (L x W x H) | 140*75*20 |
Nettogewicht | 0.95kg |
Bruttomasse | 1.05kg |
Elektrische Spezifikationen | |
Leistungsaufnahmespannung | 52V 1.25A |
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | <65W |
Netzsteckerspezifikationen | Wählen Sie entsprechend dem Bestimmungsland |
Geschäftsspezifikationen | |
Vernetzungsmethode | PPPOE-Wähl, statisches IP, dynamisches IP |
Betriebsart | Routermodus |
Portübertragungsrate | 10/100M |
Vermittlungsprotokoll: | IEEE 802,3, IEEE 802.3u |
NETZ-Sprache | Englsh |
Klimaspezifikationen | |
Betriebstemperatur | 0℃~40℃ |
Arbeitsbereichfeuchtigkeit | 10%~90% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei |
Lagertemperatur | -10℃~70℃ |
Speicherumweltfeuchtigkeit | 5%~90% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei |
Zugelassenes Produkt | |
Bescheinigung 3C | Überschritten, nicht bestätigt; |
CER-Bescheinigung | Überschritten, nicht bestätigt; |
FCC-Bescheinigung | Überschritten, nicht bestätigt |
RoHS-Bescheinigung | Überschritten, nicht bestätigt; |
Andere Bescheinigungen | Nein; |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613528799433