Produktdetails:
|
Chipset: | MT7621A | Zahl von Häfen: | 5Port |
---|---|---|---|
Grell: | 16Mbyte | Portrate: | 1000Mbps |
System: | JLZT OS | USB: | 1*USB2.0 |
Markieren: | drahtloser Zugang Wechselstroms 1000Mbps,Drahtloser Zugang ODM-Wechselstroms,ODM-Wechselstrom-Zugangszugang |
drahtloser Zugang Wechselstroms 1000Mbps verdrahtete Router multi WAN Access Gateway
Prüfer-Commercial Wired Routers Multi-WAN Gigabit Wechselstrom-core- gatewaydrahtloser AP Zugangs-Zugang
Produkt-Beschreibung:
ZT-RB500 liefert eine sehr bequeme und umfassende Netzführungsfunktion, stützt filterndes URL und die MAC- addressentstörung und andere Funktionen, stützt QoS-Bandbreitenkontrollfunktion, können die Downloadrate des Kunden effektiv zuteilen; stützt drahtlose Datenverschlüsselung, die die Sicherheit von Daten im Getriebe des drahtlosen Netzwerks sicherstellen kann.
ZT-RB500 hat gutes Signal, hohe Übertragungsrate und stabile Leistung. Es ist die beste Wahl, damit Familien Hochgeschwindigkeitsdrahtlosen internetzugang verwirklichen.
Produkt-Eigenschaften:
Modell | ZT-RB500 |
Auftritt | |
Hardware-Spezifikationen | |
Chipset | MT7621AT |
SPI-Blitz | 16Mbyte |
SDRam | 128Mbyte |
Häfen | WAN: Häfen 1 x 10/100/1000 RJ45 (Selbst-MDI/MDIX) |
LAN: Häfen 4 x 10/100/1000 RJ45 (Selbst-MDI/MDIX) | |
Zurückstellen: 1x RESET-Taste | |
USB: 1 x USB3.0 | |
LED | Energie, Internet, WAN, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4 |
Farbe | Schwarz |
Maße (L x W x H) | 200*300*30 |
Nettogewicht | 1.75kg |
Bruttomasse | 1.85kg |
Elektrische Spezifikationen | |
Leistungsaufnahmespannung | 12V 1A |
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | <12W |
Netzsteckerspezifikationen | Wählen Sie entsprechend dem Bestimmungsland |
Geschäftsspezifikationen | |
Vernetzungsmethode | PPPOE-Wähl, statisches IP, dynamisches IP |
Betriebsart | Routermodus, Zugangspunktmodus, Verstärker- Brückenmodus, Verstärker- Modus |
Portübertragungsrate | 10/100/1000M |
Vermittlungsprotokoll: | IEEE 802,3, IEEE 802.3u |
NETZ-Sprache | Englsh |
Klimaspezifikationen | |
Betriebstemperatur | 0℃~40℃ |
Arbeitsbereichfeuchtigkeit | 10%~90% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei |
Lagertemperatur | -10℃~70℃ |
Speicherumweltfeuchtigkeit | 5%~90% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei |
Zugelassenes Produkt | |
Bescheinigung 3C | Überschritten, nicht bestätigt; |
CER-Bescheinigung | Überschritten, nicht bestätigt; |
FCC-Bescheinigung | Überschritten, nicht bestätigt |
RoHS-Bescheinigung | Überschritten, nicht bestätigt; |
Andere Bescheinigungen | NEIN; |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613528799433